From Vanguard WikiSpheres
In addition to differences in attribute allocation and racial abilities, each race receives starting bonuses in the adventuring sphere (performance enhancements), crafting sphere (10 point bonus in an attribute), and harvesting sphere (5 point bonus in a skill).
| Race | Adventuring Enhancement | Crafting Attribute | Harvesting Skill
|
| Dark Elf | 2% reduction in mana cost | Finesse | Skinning
|
| Dwarf | 2% bonus to evasion | Finesse | Mining
|
| Gnome | 2% bonus to evasion | Problem Solving | Mining
|
| Goblin | 2% bonus to evasion | Reasoning | Mining
|
| Half Elf | 10 bonus to all weapon skills and dodge | Finesse | Skinning
|
| Halfling | 2% bonus to evasion | Reasoning | Reaping
|
| High Elf | 2% reduction in mana cost | Reasoning | Reaping
|
| Kojani Human | 10 bonus to all weapon skills and dodge | Ingenuity | Lumberjacking
|
| Kurashasa | 10% bonus to run speed | Reasoning | Skinning
|
| Lesser Giant | 2% bonus to mitigation | Ingenuity | Lumberjacking
|
| Mordebi Human | 10 bonus to all weapon skills and dodge | Finesse | Reaping
|
| Orc | 2% bonus to mitigation | Problem Solving | Quarrying
|
| Qaliathari Human | 10 bonus to all weapon skills and dodge | Ingenuity | Lumberjacking
|
| Raki | 10% bonus to run speed | Reasoning | Reaping
|
| Thestran Human | 10 bonus to all weapon skills and dodge | Ingenuity | Lumberjacking
|
| Varanthari | 2% bonus to mitigation | Problem Solving
| Quarrying
|
| Varanjar | 2% bonus to mitigation | Problem Solving | Quarrying
|
| Vulmane | 10% bonus to run speed | Problem Solving | Skinning
|
| Wood Elf | 2% reduction in mana cost | Finesse | Lumberjacking
|