From Vanguard WikiSpheres
The following are the Civic Diplomacy NPCs for Khal.
Khal
Bank of Khal
| Name | Diplomacy Level | Station | Station Level | Notes
|
| Shematque Avarigan | 75 | Domestic | 5 |
|
| Nargoe Edropot | 100 | Domestic | 5 |
|
| Shadjejeh Mu'ini | 125 | Domestic | 5 |
|
| Piarkshta | 150 | Domestic | 5 |
|
Boardwalk, East
| Name | Diplomacy Level | Station | Station Level | Notes
|
| Professor Afareen | 100 | Clergy | 5 |
|
| Shebtigo Wedjejeh | 235 | Academic | 5 |
|
| Guard Natekhami | 250 | Soldier | 5 |
|
| Guard Nastasen | 250 | Soldier | 5 |
|
| Kuiro Jakalak | 250 | Domestic | 5 |
|
| Jaila Telebi | 275 | Domestic | 5 |
|
| Guard Senekhi | 300 | Soldier | 5 |
|
| Wauru Aldejehat | 325 | Domestic | 5 |
|
| Isadi Qoli | 325 | Domestic | 5 |
|
| Olya Telebi | 350 | Domestic | 5 |
|
| Khusru Qoli | 350 | Domestic | 5 |
|
| Kimiya Qoli | 350 | Domestic | 5 |
|
| Magan Aslan | 400 | Academic | 5 |
|
Boardwalk, West
| Name | Diplomacy Level | Station | Station Level | Notes
|
| Talharqa Baabekhy | 50 | Domestic | 5 |
|
| Mihdi Khadim | 75 | Domestic | 5 |
|
| Nouri Habibi | 75 | Domestic | 5 |
|
| Almari Jal | 75 | Crafter | 5 |
|
| Karmala Wapashta | 75 | Noble | 5 |
|
| Professor Arabel | 125 | Clergy | 5 |
|
| Farjad Alam | 150 | Academic | 5 |
|
| Guard Jabar | 150 | Soldier | 5 |
|
| Rahabjeh | 150 | Noble | 5 |
|
| Professor Sabef | 175 | Clergy | 5 |
|
| Asmirdas Metashan | 250 | Crafter | 5 |
|
| Kandesh Miarshan | 325 | Crafter | 5 |
|
| Aneesha Verthi | 300 | Academic | 5 |
|
| Ravi Modabi | 250 | Domestic | 5 |
|
| Mamida Djapushta | 275 | Domestic | 5 |
|
| Kudje Wedjejeh | 300 | Domestic | 5 |
|
| Amani Yetasqo | 325 | Domestic | 5 |
|
| Hasti Sabbah | 275 | Noble | 5 |
|
| Guard Shankteke | 300 | Soldier | 5 |
|
Crafter's Forum
| Name | Diplomacy Level | Station | Station Level | Notes
|
| Javed Sabir | 50 | Crafter | 5 |
|
| Nadjah Kuedi | 100 | Crafter | 5 |
|
| Kadet Asandar | 175 | Crafter | 5 |
|
| Zhaleh Rajani | 200 | Crafter | 5 |
|
| Rai Aned | 225 | Crafter | 5 |
|
| Kiarvan Beshandi | 275 | Crafter | 5 |
|
| Baasa Kanuma | 300 | Crafter | 5 |
|
| Safashan Dalsary | 350 | Crafter | 5 |
|
| Shaliz Talhani | 375 | Crafter | 5 |
|
| Almandi Irkend | 400 | Crafter | 5 |
|
Outer Khal, East
| Name | Diplomacy Level | Station | Station Level | Notes
|
| Jebet Suru | 50 | Crafter | 5 |
|
| Hashadi Razdeh | 50 | Crafter | 5 |
|
| Shelwepat Dahebat | 100 | Domestic | 5 |
|
| Guard Huy | 150 | Soldier | 5 |
|
| Guard Jebalu | 175 | Soldier | 5 |
|
| Guard Jareth | 175 | Soldier | 5 |
|
| Guard Mani | 225 | Soldier | 5 |
|
| Guard Suty | 325 | Soldier | 5 |
|
| Hapu Irudija | 375 | Domestic | 5 |
|
| Keyvan Minoo | 375 | Domestic | 5 |
|
| Izzet Reymara | 400 | Crafter | 5 |
|
| Rahia Jadarri | 400 | Soldier | 5 |
|
Outer Khal, West
| Name | Diplomacy Level | Station | Station Level | Notes
|
| Giv Mehr | 75 | Soldier | 5 |
|
| Weni Kuikoqa | 100 | Soldier | 5 |
|
| Rihata Kuikoqa | 125 | Soldier | 5 |
|
| Hapu Abar | 150 | Academic | 5 |
|
| Fatihmih Kalem | 150 | Domestic | 5 |
|
| Guard Karara | 175 | Soldier | 5 |
|
| Jalil Taleqani | 225 | Domestic | 5 |
|
| Guard Qaltempet | 275 | Soldier | 5 |
|
| Mani Talavi | 275 | Domestic | 5 |
|
| Guard Tarsa | 325 | Soldier | 5 |
|
| Guard Utabar | 350 | Soldier | 5 |
|
| Sa'id Modabi | 400 | Domestic | 5 |
|
Port Authority
| Name | Diplomacy Level | Station | Station Level | Notes
|
| Nava Mehr | 50 | Domestic | 5 |
|
| Wematmani Ettehadieh | 50 | Noble | 5 |
|
| Vrikuhn Erdrikan | 125 | Noble | 5 |
|
| Carprahva Hasiva | 175 | Noble | 5 |
|
| Dirutiras Hasiva | 200 | Noble | 5 |
|
| Irikoaye Estilidaei | 225 | Noble | 5 |
|
| Shariz Keng | 375 | Noble | 5 |
|
| Giya Kordiyeh | 375 | Noble | 5 |
|
| Jaluna Fenn | 400 | Noble | 5 |
|
| Captain Waqid | 400 | Soldier | 5 |
|
Port Watch Barracks
| Name | Diplomacy Level | Station | Station Level | Notes
|
| Kashta Qekenkhy | 50 | Soldier | 5 |
|
| Anurualta Ghurani | 50 | Soldier | 5 |
|
| Laila Qoli | 50 | Soldier | 5 |
|
| Sliniaber Imami | 50 | Soldier | 5 |
|
| Sekamqa Haqiqat | 50 | Soldier | 5 |
|
| Hauanas Hoveyda | 75 | Soldier | 5 |
|
| Pikokhy Afnan | 75 | Soldier | 5 |
|
| Teeditaker Abelzada | 75 | Soldier | 5 |
|
| Qalhata Kuawanas | 375 | Soldier | 5 |
|
| Afshin Budjiri | 375 | Soldier | 5 |
|
Primal Conclave
| Name | Diplomacy Level | Station | Station Level | Notes
|
| Dahebkhy Hejazi | 50 | Academic | 5 | Currently warps and breaks Parlay.
|
| Akaniaber Ishraqi | 50 | Academic | 5 |
|
| Pawanas Ebtehaj | 75 | Academic | 5 |
|
| Kakenaber Nasiri | 100 | Academic | 5 |
|
| Nedas Araken | 100 | Crafter | 5 |
|
| Hearkshta Abedzadeh | 100 | Domestic | 5 |
|
| Suaaye Minavand | 125 | Academic | 5 |
|
| Qajet Baabkry | 225 | Academic | 5 |
|
| Dulmier Shurdelra | 250 | Academic | 5 |
|
| Qeedimani Sumech | 350 | Academic | 5 |
|
| Amniast Quhebmani | 375 | Academic | 5 |
|
| Kivan Zahed | 400 | Academic | 5 | --
|
Stables
| Name | Diplomacy Level | Station | Station Level | Notes
|
| Getam Oibirat | 200 | Domestic | 5 |
|
| Kumir Raljda | 200 | Domestic | 5 |
|
Temple of Sea and Sand
| Name | Diplomacy Level | Station | Station Level | Notes
|
| Acolyte Daniaqa Mahallati | 50 | Clergy | 5 |
|
| Datuenas Mehani | 50 | Clergy | 5 |
|
| Atefeh Diba | 200 | Clergy | 5 |
|
| Nehi Djapu | 225 | Clergy | 5 |
|
| Piankhu Hahebnas | 250 | Clergy | 5 |
|
| Zakaba Amanaela | 275 | Clergy | 5 |
|
| Paser Huapqua | 300 | Clergy | 5 |
|
| Iry Kekamsha | 325 | Clergy | 5 |
|
| Dirsa Atii | 350 | Clergy | 5 |
|
| Ires Artueqa | 350 | Academic | 5 |
|
| Azimet Mehurr | 375 | Soldier | 5 |
|
| Nasreen Qoli | 400 | Clergy | 5 |
|
Tunnel
| Name | Diplomacy Level | Station | Station Level | Notes
|
| Guard Malkade | 225 | Soldier | 5 |
|
| Guard Sattar | 275 | Soldier | 5 |
|
Tradewind Tavern
| Name | Diplomacy Level | Station | Station Level | Notes
|
| Darab Wapashta | 50 | Noble | 5 | --
|
| Awawa Haanqu | 100 | Noble | 5 | --
|
| Sliko Teteumani | 125 | Domestic | 5 | --
|
| Laqua Katami | 150 | Domestic | 5 | --
|
| Naedimani Bazargan | 150 | Soldier | 5 | --
|
| Huedijeh Bakhtavar | 175 | Soldier | 5 | --
|
| Zetabek Baabjikqu | 175 | Domestic | 5 | --
|
| Harkay Gradha | 175 | Domestic | 5 | --
|
| Hadi | 175 | Domestic | 5 | --
|
| Abhad Telqo | 175 | Academic | 5 | --
|
| Odalga Khranmnox | 200 | Academic | 5 | --
|
| Manet Sabbah | 200 | Noble | 5 | --
|
| Asherra Rohadyeh | 200 | Domestic | 5 | --
|
| Hadjejeh Forrughi | 200 | Soldier | 5 | --
|
| Malkemau Shadjehat | 225 | Domestic | 5 | --
|
| Ghazal Sabbah | 250 | Noble | 5 | --
|
| Nahala Matueale | 300 | Domestic | 5 | --
|
| Jannat Nouri | 300 | Domestic | 5 | --
|
| Souri Kordiyeh | 300 | Noble | 5 | --
|
| Iredihat Ghisssy | 300 | Soldier | 5 | --
|
| Shahrzad Kordiyeh | 325 | Noble | 5 | --
|
| Guard Markesh | 350 | Soldier | 5 | --
|
| Karim Sabet | 350 | Noble | 5 | --
|
| Vizier Djuruhat Haimurem | 400 | Noble | 5 | --
|